OCEAN PALACE CENNIK
DATA |
CENA ZA OSOBĘ W PLN |
17-24 maj | 1990 |
24-31 maj | 1990 |
31 maj - 07 czerwiec | 2090 |
7-14 czerwiec | 2090 |
14-21 czerwiec | 2490 |
21-28 czerwiec | 2690 |
28 czerwiec - 05 lipiec | 2690 |
05-12 lipiec | 2590 |
12-19 lipiec | 2590 |
19-26 lipiec | 2590 |
26 lipiec - 02 sierpień | 2590 |
02-09 sierpień | 2590 |
09-16 sierpień | 2590 |
16-23 sierpień | 2690 |
23-30 sierpień | 2690 |
30 sierpień - 06 wrzesień | 2490 |
6-13 wrzesień | 2390 |
13-20 wrzesień | 2390 |
20-27 wrzesień | 2290 |
27 wrzesień - 4 październik | 2290 |
Cena zawiera:
- przelot samolotem czarterowym Enter Air na trasie WAW-RHO-WAW
- transfer lotnisko-hotel-lotnisko (w terminach wylotu od 21.06-27.09.2019)
- noclegi w hotelu w pokoju 2- lub 3-os. w hotelu
- ubezpieczenie SI Travel w zwyżce uprawianie turystyki kwalifikowanej
- opiekę rezydenta
Dzieci do lat 12 oraz osoby na dostawce mają 200zł zniżki.
Przewoźnik: Enter Air
Cena nie zawiera:
- wyżywienia (opcja HB dostępna za dopłatą 650zł/os./tydzień)
- wypożyczenia sprzętu wind- i kitesurfingowego na miejscu oraz nauki pływania na deskach
- dopłaty do pokoju 1-os. (opcja dostępna wyłącznie na zapytanie)